ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3 モンスターID プラチナノチョーラZ 改造コード メモ用
自分のメモ用。
追記
すこしずれてるやつがあります。
ずれてるやつの例
スライムで うみうし種族になるようになっています。
プラチナノ~ の番号でプラチナキングが誕生しますのでずらします。
通信のコインに関しては対策があるのでしないほうが現段階無難です。
直前にするならまだできるかもですが。
交換でのずるがないようになっています。
時間があれば修正します。。
ID | モンスター名 | No |
001 | スライム | 1 |
002 | スライムべス | 2 |
003 | メタルスライム | 3 |
004 | スライムゴールド | 4 |
005 | パールスライム | 5 |
006 | メタルパール | 6 |
007 | ゴールドパール | 7 |
008 | エンゼルスライム | 8 |
009 | メタルエンゼル | 9 |
00A | ゴールドエンゼル | 10 |
00B | バブルスライム | 11 |
00C | はぐれメタル | 12 |
00D | マッシュスライム | 13 |
00E | ぬかどこスライム | 14 |
00F | じめじめバブル | 15 |
010 | メタルトリュフ | 16 |
011 | スライムつむり | 17 |
012 | マリンスライム | 18 |
013 | つららスライム | 19 |
014 | 石炭つむり | 20 |
015 | ホイミスライム | 21 |
016 | しびれくらげ | 22 |
017 | ベホマスライム | 23 |
018 | メタルホイミン | 24 |
019 | キングスライム | 25 |
01A | スライムべホマズン | 26 |
01B | メタルキング | 27 |
01C | スライムタワー | 28 |
01D | ゴールデントーテム | 29 |
01E | メタルブラザーズ | 30 |
01F | ももいろ三姉妹 | 31 |
020 | スライムナイト | 32 |
021 | メタルライダー | 33 |
022 | ハートナイト | 34 |
023 | ドラゴスライム | 35 |
024 | スライムブレス | 36 |
025 | ドラゴメタル | 37 |
026 | ゴールデンスライム | 38 |
027 | スライムマデュラ | 39 |
028 | スライムエンペラー | 40 |
029 | プラチナキング | 41 |
02A | メタルゴッデス | 42 |
02B | タマゴロン | 43 |
02C | ワンダーエッグ | 44 |
02D | でんでん竜 | 45 |
02E | ドラゴンバゲージ | 46 |
02F | ボボンガー | 47 |
030 | ドラゴン | 48 |
031 | ダースドラゴン | 49 |
032 | キースドラゴン | 50 |
033 | ダッシュラン | 51 |
034 | せつげんりゅう | 52 |
035 | テラノライナー | 53 |
036 | ヘルジュラシック | 54 |
037 | バトルレックス | 55 |
038 | アックスドラゴン | 56 |
039 | トマホーガー | 57 |
03A | リザードマン | 58 |
03B | りゅうせんし | 59 |
03C | シュプリンガー | 60 |
03D | まかいファイター | 61 |
03E | アカツキショウグン | 62 |
03F | フォレストドラゴ | 63 |
040 | エルダードラゴン | 64 |
041 | ヴォルカドラゴン | 65 |
042 | スマイルリザード | 66 |
043 | みずたまドラゴン | 67 |
044 | ファンキードラゴ | 68 |
045 | キャプテンドラゴ | 69 |
046 | キングリザード | 70 |
047 | 大地の竜バウギア | 71 |
048 | カイザードラゴン | 72 |
049 | ドラゴンガイア | 73 |
04A | ドラゴンキッズ | 74 |
04B | メラリザード | 75 |
04C | ベビーニュート | 76 |
04D | リトルライバーン | 77 |
04E | デンタザウルス | 78 |
04F | サウルスロード | 79 |
050 | バザックス | 80 |
051 | トリカトラプス | 81 |
052 | ギガントヒルズ | 82 |
053 | ギガントドラゴン | 83 |
054 | ベヒードス | 84 |
055 | ドラゴン・ウー | 85 |
056 | ガメゴン | 86 |
057 | ガメゴンロード | 87 |
058 | ガメゴンレジェンド | 88 |
059 | グレイトドラゴン | 89 |
05A | ブラックドラゴン | 90 |
05B | 竜王 | 91 |
05C | 竜神王 | 92 |
05D | 水龍ギルギッシュ | 93 |
05E | 青天竜バルケロス | 94 |
05F | 魔軍師イッド | 95 |
060 | 幻魔将ファズマ | 96 |
061 | 怪獣プスゴン | 97 |
062 | 覚醒プスゴン | 98 |
063 | 赤飛竜 | 99 |
064 | 青飛竜 | 100 |
065 | 黄飛竜 | 101 |
066 | キラーパンサー | 102 |
067 | キラータイガー | 103 |
068 | シャドウパンサー | 104 |
069 | れんごく天馬 | 105 |
06A | 黒竜丸 | 106 |
06B | レジェンドホース | 107 |
06C | スカルガルー | 108 |
06D | どくろあらい | 109 |
06E | 聖銀のどくろあらい | 110 |
06F | おおきづち | 111 |
070 | ブラウニー | 112 |
071 | とげこんぼう | 113 |
072 | ブラックチャック | 114 |
073 | アルミラージ | 115 |
074 | ゴールデンコーン | 116 |
075 | いっかくうさぎ | 117 |
076 | ブラバニクイーン | 118 |
077 | いたずらもぐら | 119 |
078 | キラースコップ | 120 |
079 | イエティ | 121 |
07A | デザートゴースト | 122 |
07B | ビッグスロース | 123 |
07C | モテモテ | 124 |
07D | オーク | 125 |
07E | オークキング | 126 |
07F | ゴールドオーク | 127 |
080 | プリズニャン | 128 |
081 | しましまキャット | 129 |
082 | ベロニャーゴ | 130 |
083 | マーブルン | 131 |
084 | ももんじゃ | 132 |
085 | ダックスビル | 133 |
086 | メイジももんじゃ | 134 |
087 | セージももんじゃ | 135 |
088 | ベビーパンサー | 136 |
089 | ベビータイガー | 137 |
08A | ユニコーン | 138 |
08B | レジェンドホーン | 139 |
08C | レオン・ビュブロ | 140 |
08D | 暴君バサグランデ | 141 |
08E | ぬすっとうさぎ | 142 |
08F | あらくれチャッピー | 143 |
090 | ダーティラビッツ | 144 |
091 | ナウマンボーグ | 145 |
092 | キングエレファント | 146 |
093 | ガネーシャエビル | 147 |
094 | ゆめにゅうどう | 148 |
095 | インキュバス | 149 |
096 | ナイトメーア | 150 |
097 | ビッグハット | 151 |
098 | マジカルハット | 152 |
099 | トンブレロ | 153 |
09A | アルケミストン | 154 |
09B | キャット・リベリオ | 155 |
09C | 獣魔将ガルレイ | 156 |
09D | あばれうしどり | 157 |
09E | ブルホーク | 158 |
09F | アークバッファロー | 159 |
0A0 | ドラキー | 160 |
0A1 | メイジドラキー | 161 |
0A2 | タホドラキー | 162 |
0A3 | ドラキーマ | 163 |
0A4 | ひくいどり | 164 |
0A5 | ホークブリザード | 165 |
0A6 | れんごくちょう | 166 |
0A7 | 凶鳥フレス | 167 |
0A8 | ジャミラス | 168 |
0A9 | サイレス | 169 |
0AA | エビルホーク | 170 |
0AB | ゲルバトロス | 171 |
0AC | ガーゴイル | 172 |
0AD | ホークマン | 173 |
0AE | ソードフライヤー | 174 |
0AF | ブラックゴイル | 175 |
0B0 | ピッキー | 176 |
0B1 | クックルー | 177 |
0B2 | デスパロット | 178 |
0B3 | キメラ | 179 |
0B4 | メイジキメラ | 180 |
0B5 | スターキメラ | 181 |
0B6 | ムーンキメラ | 182 |
0B7 | ヘルコンドル | 183 |
0B8 | ガルーダ | 184 |
0B9 | ごくらくちょう | 185 |
0BA | ほうおう | 186 |
0BB | レティス | 187 |
0BC | 神鳥レティス | 188 |
0BD | ラーミア | 189 |
0BE | にじくじゃく | 190 |
0BF | マッドファルコン | 191 |
0C0 | れんごくまちょう | 192 |
0C1 | キラーグース | 193 |
0C2 | フライングダック | 194 |
0C3 | グレートペリカン | 195 |
0C4 | おばけきのこ | 196 |
0C5 | マタンゴ | 197 |
0C6 | マージマタンゴ | 198 |
0C7 | サボテンドール | 199 |
0C8 | ダンスニードル | 200 |
0C9 | サボテンゴールド | 201 |
0CA | オニオーン | 202 |
0CB | たまねぎマン | 203 |
0CC | じごくのたまねぎ | 204 |
0CD | ひとくいそう | 205 |
0CE | マンドレイク | 206 |
0CF | デビルプラント | 207 |
0D0 | どんぐりベビー | 208 |
0D1 | おむつっこり | 209 |
0D2 | モコフル | 210 |
0D3 | 若葉の精霊 | 211 |
0D4 | 暗黒大樹の番人 | 212 |
0D5 | 密林の守人 | 213 |
0D6 | ナスビーラ | 214 |
0D7 | メランザーナ | 215 |
0D8 | オベルジーヌ | 216 |
0D9 | おおなめくじ | 217 |
0DA | うみうし | 218 |
0DB | ぐんたいガニ | 219 |
0DC | じごくのハサミ | 220 |
0DD | キラークラブ | 221 |
0DE | ガニラス | 222 |
0DF | デスファレーナ | 223 |
0E0 | デビルパピヨン | 224 |
0E1 | キラーモス | 225 |
0E2 | ブラックモス | 226 |
0E3 | グリーンシザー | 227 |
0E4 | ブラックマンティス | 228 |
0E5 | イエローシックル | 229 |
0E6 | かっちゅうアリ | 230 |
0E7 | げんじかぶと | 231 |
0E8 | アイスボンバー | 232 |
0E9 | 怪蟲アラグネ | 233 |
0EA | 妖魔将ゲジュラ | 234 |
0EB | ドルイド | 235 |
0EC | きめんどうし | 236 |
0ED | げんじゅつし | 237 |
0EE | シルバーデビル | 238 |
0EF | デビルロード | 239 |
0F0 | バズズ | 240 |
0F1 | ギガンテス | 241 |
0F2 | サイクロプス | 242 |
0F3 | ラマダ | 243 |
0F4 | アトラス | 244 |
0F5 | おにこんぼう | 245 |
0F6 | ギーグハンマー | 246 |
0F7 | バルザック | 247 |
0F8 | ギガデーモン | 248 |
0F9 | トロル | 249 |
0FA | ボストロール | 250 |
0FB | トロルボンバー | 251 |
0FC | ダークトロル | 252 |
0FD | トロルバッコス | 253 |
0FE | アークデーモン | 254 |
0FF | べリアル | 255 |
100 | グレムリン | 256 |
101 | ベビル | 257 |
102 | バアルゼブブ | 258 |
103 | モーモン | 259 |
104 | ピンクモーモン | 260 |
105 | スノーモン | 261 |
106 | マポレーナ | 262 |
107 | プリーストナイト | 263 |
108 | サイコマスター | 264 |
109 | エビルソーサラー | 265 |
10A | コトブキーノ | 266 |
10B | あおだけ童子 | 267 |
10C | えんまのつかい | 268 |
10D | ヘルコンダクター | 269 |
10E | デスマエストロ | 270 |
10F | アモデウス | 271 |
110 | ガルバゴルバ | 272 |
111 | ダブルイーター | 273 |
112 | ダブルバングル | 274 |
113 | 妖魔ジュリアンテ | 275 |
114 | 舞踏魔プレシアンナ | 276 |
115 | 呪術師マーリン | 277 |
116 | 豪魔将ベリンダ | 278 |
117 | 豪魔将ブレンダ | 279 |
118 | 悪魔ザイガス | 280 |
119 | 魔神ゼクセン | 281 |
11A | 悪魔長ジウギス | 282 |
11B | 天魔クァバルナ | 283 |
11C | 守護者ラズバーン | 284 |
11D | 破戒王ベルムド | 285 |
11E | 魔元師ゼルドラド | 286 |
11F | 魔女グレイツェル | 287 |
120 | アニマルゾンビ | 288 |
121 | デスジャッカル | 289 |
122 | バリイドドッグ | 290 |
123 | ボーンバッド | 291 |
124 | チャームバット | 292 |
125 | ほねコウモリ | 293 |
126 | コープスフライ | 294 |
127 | ほねリーダー | 295 |
128 | スカルゴン | 296 |
129 | スカルドン | 297 |
12A | ドラゴンゾンビ | 298 |
12B | バラモスゾンビ | 299 |
12C | なげきの亡霊 | 300 |
12D | デスプリースト | 301 |
12E | ワイトキング | 302 |
12F | ロードコープス | 303 |
130 | ホイップゴースト | 304 |
131 | ポイズントリル | 305 |
132 | レッドプリン | 306 |
133 | がいこつ | 307 |
134 | しりょうのきし | 308 |
135 | かげのきし | 309 |
136 | くさった死体 | 310 |
137 | リビングデッド | 311 |
138 | グール | 312 |
139 | マッドスミス | 313 |
13A | ゴースト | 314 |
13B | ヘルゴースト | 315 |
13C | メトロゴースト | 316 |
13D | 大怨霊マアモン | 317 |
13E | けがれの渦 | 318 |
13F | どくどくバルーン | 319 |
140 | どんどろマントル | 320 |
141 | ポムポムボム | 321 |
142 | バブリン | 322 |
143 | プヨンターゲット | 323 |
144 | リュウイーソー | 324 |
145 | 妖剣士オーレン | 325 |
146 | 月夜の将 | 326 |
147 | ばくだんいわ | 327 |
148 | メガザルロック | 328 |
149 | スマイルロック | 329 |
14A | のろいの岩 | 330 |
14B | シャイニング | 331 |
14C | スピンサタン | 332 |
14D | ヘルプラネット | 333 |
14E | ひとくい箱 | 334 |
14F | ミミック | 335 |
150 | パンドラボックス | 336 |
151 | ゴーレム | 337 |
152 | ゴールドマン | 338 |
153 | ストーンマン | 339 |
154 | アイスゴーレム | 340 |
155 | さまようよろい | 341 |
156 | じごくのよろい | 342 |
157 | キラーアーマー | 343 |
158 | シュバルツシュルト | 344 |
159 | ルバンカ | 345 |
15A | ヘルカッチャ | 346 |
15B | バロンナイト | 347 |
15C | エンタシスマン | 348 |
15D | ミステリピラー | 349 |
15E | ツイストーチ | 350 |
15F | オリエンタシス | 351 |
160 | なげきムーン | 352 |
161 | ダークプラネット | 353 |
162 | マーズフェイス | 354 |
163 | フレイム | 355 |
164 | ブリザード | 356 |
165 | エレメングリーン | 357 |
166 | ギャスモン | 358 |
167 | ドロヌーバ | 359 |
168 | マドルーパー | 360 |
169 | ジェリーマン | 361 |
16A | マグマロン | 362 |
16B | うみぼうず | 363 |
16C | ギズモ | 364 |
16D | ヒートギズモ | 365 |
16E | フロストギズモ | 366 |
16F | ましょうぐも | 367 |
170 | ゴールデンゴーレム | 368 |
171 | セルゲイナス | 369 |
172 | シルバリヌス | 370 |
173 | エメラルドーン | 371 |
174 | アスタロト | 372 |
175 | メタッピー | 373 |
176 | ガチャコッコ | 374 |
177 | アイアンクック | 375 |
178 | ファイアボール | 376 |
179 | メタルハンター | 377 |
17A | キラーマシン | 378 |
17B | タイプG | 379 |
17C | 伐採マシン | 380 |
17D | キラーマシン2 | 381 |
17E | キラーマジンガ | 382 |
17F | スーパーキラーマシン | 383 |
180 | ファイナルウェポン | 384 |
181 | ゴールドマジンガ | 385 |
182 | メタルドラゴン | 386 |
183 | メカバーン | 387 |
184 | ダークネビュラス | 388 |
185 | たけやりへい | 389 |
186 | とうろうへい | 390 |
187 | エビルチクリン | 391 |
188 | フォンデュ | 392 |
189 | くろカビこぞう | 393 |
18A | ゴルゴンゾーラ | 394 |
18B | カラーフォンデュ | 395 |
18C | ニードルマン | 396 |
18D | スパイクヘッド | 397 |
18E | とげジョボー | 398 |
18F | たんすミミック | 399 |
190 | パンドラチェスト | 400 |
191 | ロイヤルミミック | 401 |
192 | やみしばり | 402 |
193 | アサシンブラッド | 403 |
194 | サンダーシャウト | 404 |
195 | ウルベア魔神兵 | 405 |
196 | 黒き花婿 | 406 |
197 | 深海の守護者 | 407 |
198 | ガマキャノン | 408 |
199 | デザートタンク | 409 |
19A | キャノンキング | 410 |
19B | プチアーノン | 411 |
19C | だいおうキッズ | 412 |
19D | ワニバーン | 413 |
19E | クロコダイモス | 414 |
19F | ビッグファング | 415 |
1A0 | エビルアングラー | 416 |
1A1 | シーデーモン | 417 |
1A2 | しびれあんこう | 418 |
1A3 | オクトリーチ | 419 |
1A4 | マザーオクト | 420 |
1A5 | グラコス | 421 |
1A6 | グラコスエビル | 422 |
1A7 | グラコス5世 | 423 |
1A8 | だいおうイカ | 424 |
1A9 | クラーゴン | 425 |
1AA | テンタクルス | 426 |
1AB | ダゴン | 427 |
1AC | エレフローパー | 428 |
1AD | たこまじん | 429 |
1AE | とつげきうお | 430 |
1AF | バラクーダ | 431 |
1B0 | ピラニアン | 432 |
1B1 | トドマン | 433 |
1B2 | シーライオン | 434 |
1B3 | グレートオーラス | 435 |
1B4 | フィッシュライダー | 436 |
1B5 | うおのりデビル | 437 |
1B6 | ようかい魚 | 438 |
1B7 | ボーンフィッシュ | 439 |
1B8 | アイアンタートル | 440 |
1B9 | ディープバイダー | 441 |
1BA | 海のまもりガメ | 442 |
1BB | ぬしさま | 443 |
1BC | だいおうクジラ | 444 |
1BD | オーシャンボーン | 445 |
1BE | イルカちょうちん | 446 |
1BF | ニードルフィン | 447 |
1C0 | ポグフィッシュ | 448 |
1C1 | ピッグマリオン | 449 |
1C2 | たつのこナイト | 450 |
1C3 | シードラゴンズ | 451 |
1C4 | ポセイドン | 452 |
1C5 | JOKER | 453 |
1C6 | デモンスペーディオ | 454 |
1C7 | キングスペーディオ | 455 |
1C8 | 破壊紳シドー | 456 |
1C9 | 大魔王ゾーマ | 457 |
1CA | デスピサロ | 458 |
1CB | 魔王ミルドラース | 459 |
1CC | エスターク | 460 |
1CD | 大魔王デスタムーア | 461 |
1CE | 魔王オルゴ・デミーラ | 462 |
1CF | 暗黒神ラプソーン | 463 |
1D0 | 堕天使エルギオス | 464 |
1D1 | 冥獣王ネルゲル | 465 |
1D2 | 魔勇者アンルシア | 466 |
1D3 | ガルマッゾ | 467 |
1D4 | 闘神レオソード | 468 |
1D5 | ヒヒュドラード | 469 |
1D6 | 聖龍ミラクレア | 470 |
1D7 | 名もなき闇の王 | 471 |
1D8 | ジャハガロス | 472 |
1D9 | 闇竜シャムダ | 473 |
1DA | 真・災厄の王 | 474 |
1DB | 創造神マデサゴーラ | 475 |
1DC | 陸の神ヤチホコ | 476 |
1DD | 空の神ホアカリ | 477 |
1DE | キングホイミスライム | 478 |
1DF | グレートノチョーラZ | 479 |
1E0 | レジアクセル | 480 |
1E1 | メーダボード | 481 |
1E2 | カンダタセブン | 482 |
1E3 | レジウイング | 483 |
1E4 | サンチョ | 484 |
1E5 | ダースガルマ | 485 |
1E6 | レジマリン | 486 |
1E7 | 闇の王ヴラート | 487 |
1E8 | 海の神ワダツミ | 488 |
1E9 | ガルビルス | 489 |
1EA | ガルマザード | 490 |
1EB | ダグジャガルマ | 491 |
1EC | 凶スライム | 492 |
1ED | 凶スライムべス | 493 |
1EE | 凶メタルスライム | 494 |
1EF | 凶キメラ | 495 |
1F0 | 凶メイジキメラ | 496 |
1F1 | 凶スターキメラ | 497 |
1F2 | 凶ぐんたいガニ | 498 |
1F3 | 凶じごくのハサミ | 499 |
1F4 | 凶キラークラブ | 500 |
1F5 | 凶ギガンテス | 501 |
1F6 | 凶アトラス | 502 |
1F7 | 凶キングリザード | 503 |
1F8 | 凶ドラゴンガイア | 504 |
1F9 | 凶にじくじゃく | 505 |
1FA | 凶マッドファルコン | 506 |
1FB | 凶スカルゴン | 507 |
1FC | 凶ドラゴンゾンビ | 508 |
1FD | 凶だいおうイカ | 509 |
1FE | 凶クラーゴン | 510 |
1FF | 凶とげジョボー | 511 |
200 | 凶スパイクヘッド | 512 |
201 | 凶フォレストドラゴ | 513 |
202 | 凶ヴォルカドラゴン | 514 |
203 | 凶エルダードラゴン | 515 |
204 | 凶なげきムーン | 516 |
205 | 凶ダークプラネット | 517 |
206 | 凶マーズフェイス | 518 |
207 | 凶トドマン | 519 |
208 | 凶シーライオン | 520 |
209 | 凶グレートオーラス | 521 |
20A | 凶エスターク | 522 |
20B | 凶ぬしさま | 523 |
20C | 凶レオンヒュブロ | 524 |
20D | 凶アークデーモン | 525 |
20E | 強奪王ブンドルド | 526 |
20F | 狡猾王アーザムーク | 527 |
210 | 拷問王イッタブル | 528 |
211 | 凶メカバーン | 529 |
212 | 凶メタルドラゴン | 530 |
213 | 大食王ボーショック | 531 |
214 | ニジゴロン | 532 |
215 | まおうのたまご | 533 |
216 | エンペラン | 534 |
217 | グランシーザー | 535 |
218 | シャドウベビー | 536 |
219 | トワイライトメア | 537 |
21A | アッフェブラック | 538 |
21B | ダークモーモン | 539 |
21C | ブラックゴーレム | 540 |
21D | キラーマシンライト | 541 |
21E | キラークリムゾン | 542 |
21F | ベスキング | 543 |
220 | ドラゴンデストロイ | 544 |
221 | 砂塵の幻馬 | 545 |
222 | シーザーレインボー | 546 |
223 | 魔人リンジャーラ | 547 |
224 | キラーピッケル | 548 |
225 | ふくまねき | 549 |
226 | 凶おおみみず | 550 |
227 | 黒飛竜 | 551 |
228 | ゴールドノチョーラZ | 552 |
229 | プラチナノチョーラZ | 553 |
一応変更には成功してます。
モンスターを変更をしてもステは変更されませんのでレベルの調整で調整されますのでお試しください。
もうやることが見つからないので妖怪ウォッチ三国志待ちますw
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3【Amazon.co.jp限定】「魔法使いのゆびわ★★★」を先行入手できるダウンロードコード付
- 出版社/メーカー: スクウェア・エニックス
- 発売日: 2016/03/24
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (5件) を見る
ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり【初回購入特典】「ドラゴンクエストI」勇者コスチューム +「元気玉」+「ドラゴンクエストビルダーズ」で使える「ホミロンの像のレシピ」同梱
- 出版社/メーカー: スクウェア・エニックス
- 発売日: 2016/05/27
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る